09 февраля 2021 — 13:29
Назад
Рейтинг 20 лучших международных аудиторских сетей в 2020 году был составлен путем сопоставления аудиторских организаций по совокупному годовому общему доходу. Цифры взяты из отдельных анкет, веб-сайтов и других общедоступных материалов. Рейтинг составлен на основе данных, собранных осенью 2020 года.
Исследование этого проекта было выполнено независимым экспертом, Филипом Смитом.
Место в рейтинге | Компания | Общий годовой доход, млрд $ |
---|---|---|
1 | Deloitte Touche Tohmatsu | 47,6 |
2 | PwC | 43,032 |
3 | EY | 37,2 |
4 | KPMG International | 29,75 |
5 | BDO | 9,618 |
6 | RSM | 5,739 |
7 | Grant Thornton International | 5,72 |
8 | Nexia International | 4,495 |
9 | Crowe Global | 4,376 |
10 | Baker Tilly International | 3,858 |
11 | Moore Stephens International | 3,045 |
12 | HLB International | 2,933 |
13 | Kreston International | 2,305 |
14 | PKF International | 1,454 |
15 | Etl Global | 1,294 |
16 | ECOVIS International | 1,157 |
17 | MGI Worldwide | 945 |
18 | SFAI | 660 |
19 | UHY International | 581 |
20 | Russell Bedford International | 574 |
Назад